Folgende Maßnahmen können bezuschußt werden:
Außerdem haben Mitgliedsverbände des Stadtjugendring Bad Honnef e.V. die Möglichkeit einer pauschalen Strukturellen Förderung die prozentual anhand der Mitgliedszahlen ausgezahlt wird.
Maßnahme | Förderhöhe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Freizeitmaßnahmen | 6 € pro Tag/Person | ||||||
Feriennaherholungen | 7 € pro Tag/Person | ||||||
Internationale Begegnungen | 7 € pro Tag/Person und zusätzlich 3 € pro Tag/Person bei Begegnungen im Ausland. | ||||||
Bildungsveranstaltungen |
|
||||||
Materialzuschuß | Im Regelfall 60% der Kosten | ||||||
Auseinandersetzung mit politischem Radikalismus | Bis zu 50 % der anerkennungsfähigen Kosten | ||||||
Modell und Sondermaßnahmen | Bis zu 50 % der anerkennungsfähigen Kosten | ||||||
Strukturelle Förderung | 200 € Grundbetrag und Förderung pro Mitglied zwischen 6 bis 27 Jahren | ||||||
Offene Veranstaltungen und andere Aktionen | Bis zu 100 € |
Ab 2022 gelten neue Richtlinien und neue Formulare.
Das ausgefüllte Antragsformular bitte per Mail an
Marcelo Peerenboom
peerenboom@sjr-honnef.de
oder per Post an
Stadtjugendring Bad Honnef e.V.
Rommersdorfer Str. 78
53604 Bad Honnef